ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SGM/SUNAnomalias50)

Anomalías de Plata esc 1:50,000 (0)
0.20 - 12 0.20 - 12
11 - 35 11 - 35
34 - 80 34 - 80
79 - 176 79 - 176
175 - 352 175 - 352
Anomalías de Cobalto esc 1:50,000 (1)
4 - 19 4 - 19
18 - 34 18 - 34
33 - 75 33 - 75
74 - 270 74 - 270
269 - 820 269 - 820
Anomalías de Cobre esc 1:50,000 (2)
10 - 212 10 - 212
211 - 783 211 - 783
782 - 2366 782 - 2366
2365 - 6471 2365 - 6471
6470 - 24220 6470 - 24220
Anomalías de Manganeso esc 1:50,000 (3)
1.44 - 1746 1.44 - 1746
1745 - 4499 1745 - 4499
4498 - 12219 4498 - 12219
12218 - 28030 12218 - 28030
28029 - 64820 28029 - 64820
Anomalías de Plomo esc 1:50,000 (4)
5 - 1044 5 - 1044
1043 - 4502 1043 - 4502
4501 - 12860 4501 - 12860
12859 - 31343 12859 - 31343
31342 - 68761 31342 - 68761
Anomalías de Zinc esc 1:50,000 (5)
44 - 743 44 - 743
742 - 2423 742 - 2423
2422 - 5898 2422 - 5898
5897 - 15770 5897 - 15770
15769 - 60358 15769 - 60358